Hasta el 30 de abril puedes modificar la base de cotización del régimen especial de trabajadores autónomos y la cuota a pagar, dentro de los límites permitidos según tu edad. Dicha modificación tendrá efectos a partir del 1 de julio de 2015.
A partir de 1 de enero de 2015, las bases y los tipos de cotización por contingencias comunes en este Régimen Especial serán los siguientes:
Tipos de cotización
Tipos de cotización por contingencias comunes: el 29,80 %. Si el interesado está acogido a la protección por contingencias profesionales o por cese de actividad será el 29,30 %. Cuando el trabajador por cuenta propia o autónomo no tenga en dicho régimen la protección por incapacidad temporal, el tipo de cotización será el 26,50 %.
Tipo de cotización | Porcentaje |
---|---|
Tipo con I.T. | 29,80 % 29,30 % con cese de actividad o con AT y EP |
Tipo sin I.T. | 26,50 % |
Bases de cotización
Base de cotización | Euros |
---|---|
Base Mínima euros/mes | 884,40 |
Base Máxima euros/mes | 3.606,00 |
No obstante, no todos los autónomos pueden elegir voluntariamente la base de cotización que quieran, solo las personas menores de 47 años podrán hacerlo.
Edades | Bases de cotización |
---|---|
Menor de 47 años | Podrá elegir entre los límites de las bases mínima y máxima. |
47 años | Si la base de cotización en el mes de diciembre de 2014 ha sido igual o superior a 1.926,60 euros mensuales o ha causado alta en este Régimen Especial con posterioridad a esta fecha, podrá elegir entre los límites de las bases mínima y máxima. |
47 años | Si su base de cotización fuera inferior a 1.926,60 euros mensuales no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.945,80 euros mensuales. Salvo que : a) ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2015, produciendo efectos a partir del 1 de julio del mismo año b) en el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación. |
48 o más años de edad. | La base de cotización estará comprendida entre las cuantías de 953,70 y 1.945,80 euros mensuales. En el caso del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de edad, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 884,40 y 1.945,80 euros mensuales. |
48 o 49 años de edad con base cotización superior a 1.926 euros | Trabajadores que a 1 de enero de 2011, tenían 48 ó 49 años de edad y su base de cotización fuera superior a 1.926,60 euros mensuales podrán optar por una base de cotización comprendida entre 884,40 euros mensuales y el importe de aquélla incrementado en un 0,25 por ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.945,80 euros mensuales. |
Mayores 50 años con 5 o más años cotizados. | Si la última base de cotización es inferior o igual a 1.926,60 euros, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 884,40 y 1.945,80 euros/mensuales. |
Mayores 50 años con 5 o más años cotizados. | Si la última base de cotización es superior a 1.926,60 euros, se habrá de cotizar por una base comprendida entre 884,40 euros mensuales, y el importe de aquélla incrementado en un 0,25 por ciento, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.945,80 euros mensuales. |
Los trabajadores autónomos que en el 2014 hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez tendrán una base mínima de cotización de 1.056,90 euros/mes.